Novinky
11.06.2020
Právě jsme spustili velkou rekonstrukci eshopu
Vážení návštěvníci,
právě jsme spustili generální rekonstrukci eshopu PRAHA-KRBY.cz.
Naším cílem je - vytvořit pro Vás přehledný a přívětivý in...
číst celé
- Úvod
- Krbová kamna
- Thorma
- Krbová kamna Thorma Borgholm TOP Keramik slonová kost
Krbová kamna Thorma Borgholm TOP Keramik slonová kost
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Krbová kamna Thorma Borgholm TOP Keramik slonová kostNení skladembez DPH
Kompletní specifikace
Krbová kamna Thorma Borgholm TOP Keramik slonová kost
Model | BORGHOLM Keramik TOP |
Typové číslo | F9473423110 |
Jmenovitý výkon | 7 kW (kilowat) |
Rozsah výkonů | 3,5 až 10,5 |
Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 |
Provedení jednoplášÅ¥ové, dvouplášÅ¥ové | dvouplášÅ¥ové |
Materiál druhého pláště | keramika |
Barva základní | černá |
Barva pláště | slonová kost |
Druh povrchu | kachle s glazurou |
Rozměr - výška | 970 mm |
Rozměr - šířka | 730 mm |
Rozměr - hloubka | 340 mm |
Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm |
Umístění kouřovodu | zadní a horní |
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm |
Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa |
Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
Spotřeba paliva - drevo | 2,2 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
Spotřeba paliva - brikety | 1,7 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
Délka polen | 25 cm |
Maximální obvod polen | 30 cm |
Spalování | dvoustupňové |
Hoření | na roštu |
Účinnost - pro dřevo | 79 % |
Účinnost - pro brikety | 79 % |
Materiál roštu | litina |
Materiál vyzdívky | šamot |
Regulace přívodu vzduchu | samostaně |
Přívod vzduchu | z interiéru |
Velikost skla šířka | 300 mm |
Velikost skla výška | 300 mm |
Rozměry přikládacího otvoru - šířka | 306 mm |
Rozměry přikládacího otvoru - výška | 261 mm |
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ne |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 400 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 400 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm |
Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg |
Záruční doba | 24 měsíc |
Doba dodání | 10 dní |
Dodávané příslušenství | Ochranné rukavice, niklovaná okrasná klička, 2x keramická deska do odkládacího otvoru, víčko kouřovodu mezi horní kachle při využití zadního vývodu |
Ke stažení :
Energetický štítek - krbová kamna THORMA BORGHOLM KERAMIK TOP.jpg
Energetický štítek BORGHOLM TOP.jpg
Návod k obsluze - krbová kamna THORMA BORGHOLM KERAMIK TOP.pdf
Zboží zařazeno v kategoriích